อันดับ 3 Place 329 ต.ค. 2569 07:11
0 คะแนน · ตอบถูก 0 รอบ · คะแนนอันดับ -30 (1019) 0 pts · 0 rounds won · rating -30 (1019)1. cookie r. · 2. 25 ช. · 3. เทพากร ก.ชนะ 🏆 Won 🏆29 ต.ค. 2569 07:08
930 คะแนน · ตอบถูก 4 รอบ · คะแนนอันดับ +43 (1049) 930 pts · 4 rounds won · rating +43 (1049)1. เทพากร ก. · 2. cookie r. · 3. 25 ช.ชนะ 🏆 Won 🏆29 ต.ค. 2569 07:07
381 คะแนน · ตอบถูก 3 รอบ · คะแนนอันดับ +36 (1006) 381 pts · 3 rounds won · rating +36 (1006)1. เทพากร ก. · 2. cookie r. · 3. 25 ช.อันดับ 3 Place 329 ต.ค. 2569 07:06
146 คะแนน · ตอบถูก 1 รอบ · คะแนนอันดับ -28 (970) 146 pts · 1 rounds won · rating -28 (970)1. cookie r. · 2. 25 ช. · 3. เทพากร ก.อันดับ 2 Place 229 ต.ค. 2569 07:04
142 คะแนน · ตอบถูก 1 รอบ · คะแนนอันดับ +12 (998) 142 pts · 1 rounds won · rating +12 (998)1. 25 ช. · 2. เทพากร ก. · 3. cookie r. · 4. วิษณุวัฒน์ ส.อันดับ 3 Place 329 ต.ค. 2569 07:02
146 คะแนน · ตอบถูก 1 รอบ · คะแนนอันดับ -8 (986) 146 pts · 1 rounds won · rating -8 (986)1. วิษณุวัฒน์ ส. · 2. cookie r. · 3. เทพากร ก. · 4. 25 ช.อันดับ 3 Place 329 ต.ค. 2569 07:01
0 คะแนน · ตอบถูก 0 รอบ · คะแนนอันดับ -10 (994) 0 pts · 0 rounds won · rating -10 (994)1. cookie r. · 2. 25 ช. · 3. เทพากร ก. · 4. วิษณุวัฒน์ ส.อันดับ 3 Place 329 ต.ค. 2569 07:00
104 คะแนน · ตอบถูก 1 รอบ · คะแนนอันดับ -8 (1004) 104 pts · 1 rounds won · rating -8 (1004)1. วิษณุวัฒน์ ส. · 2. 25 ช. · 3. เทพากร ก. · 4. cookie r.อันดับ 2 Place 229 ต.ค. 2569 06:59
111 คะแนน · ตอบถูก 1 รอบ · คะแนนอันดับ +12 (1012) 111 pts · 1 rounds won · rating +12 (1012)1. 25 ช. · 2. เทพากร ก. · 3. cookie r. · 4. วิษณุวัฒน์ ส.